列番 | 始発駅時刻 | 宇都宮駅発 | 黒磯駅着 | 編成(→黒磯) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1523M | → | 宇都宮5:25 | → | 黒磯6:16 | ■■■■■ | ||
1525M | → | 宇都宮5:48 | → | 黒磯6:38 | ■■■■■ | ||
1725M | 小山5:42 | → | 宇都宮6:12 | → | 黒磯7:00 | ■■■■=■■■■■■■ | |
1527M | → | 宇都宮6:58 | → | 黒磯7:48 | ■■■■■ | ||
1529M | → | 宇都宮7:16 | → | 黒磯8:05 | ■■■■■ | ||
1531M | → | 宇都宮7:37 | → | 黒磯8:27 | ■■■■■ | ||
425M | 高崎5:28 | → | 宇都宮8:02 | → | 黒磯8:56 | ■■=■■ | |
8521M | 新宿6:24 | → | 宇都宮8:13 | → | 黒磯9:01 | ■■■■■■ 快速フェアーウェイ 全車指定席(一部グリーン席) |
土休日 |
1533M | → | 宇都宮8:14 | → | 黒磯9:09 | ■■■■■ | 平日 | |
1533M | → | 宇都宮8:16 | → | 黒磯9:09 | ■■■■■ | 土休日 | |
1535M | → | 宇都宮8:46 | → | 黒磯9:36 | ■■■■■ | ||
1537M | → | 宇都宮9:00 | → | 黒磯9:50 | ■■■■■ | ||
1539M | → | 宇都宮9:26 | → | 黒磯10:18 | ■■■■■ | ||
1541M | → | 宇都宮9:53 | → | 黒磯10:43 | ■■■■■ | ||
1543M | → | 宇都宮10:13 | → | 黒磯11:02 | ■■■■■ | ||
1545M | → | 宇都宮10:33 | → | 黒磯11:23 | ■■■■■ | ||
1547M | → | 宇都宮10:50 | → | 黒磯11:42 | ■■■■■ | ||
1549M | → | 宇都宮11:09 | → | 黒磯12:01 | ■■■■■ | ||
1551M | → | 宇都宮11:34 | → | 黒磯12:23 | ■■■■■ | ||
1553M | → | 宇都宮11:51 | → | 黒磯12:41 | ■■■■■ | ||
1555M | → | 宇都宮12:11 | → | 黒磯13:00 | ■■■■■ | ||
1557M | → | 宇都宮12:34 | → | 黒磯13:24 | ■■■■■ | ||
1559M | → | 宇都宮12:51 | → | 黒磯13:40 | ■■■■■ | ||
1561M | → | 宇都宮13:12 | → | 黒磯14:02 | ■■■■■ | ||
1563M | → | 宇都宮13:33 | → | 黒磯14:22 | ■■■■■ | ||
1565M | → | 宇都宮13:51 | → | 黒磯14:41 | ■■■■■ | ||
1567M | → | 宇都宮14:13 | → | 黒磯15:02 | ■■■■■ | ||
1569M | → | 宇都宮14:40 | → | 黒磯15:29 | ■■■■■ | ||
1571M | → | 宇都宮14:51 | → | 黒磯15:40 | ■■■■■ | ||
1573M | → | 宇都宮15:11 | → | 黒磯16:01 | ■■■■■ | ||
585M | 上野13:20 | → | 宇都宮15:22 | → | 黒磯16:13 | ■■■■■≠■■■■■ 前5両小金井で切り離し 最後尾3/4両荷物車両(日曜以外) |
|
1575M | → | 宇都宮15:46 | → | 黒磯16:37 | ■■■■■ | ||
1577M | → | 宇都宮16:12 | → | 黒磯17:01 | ■■■■■ | ||
1579M | → | 宇都宮16:34 | → | 黒磯17:24 | ■■■■■ | ||
1581M | → | 宇都宮16:50 | → | 黒磯17:39 | ■■■■■ | ||
1583M | → | 宇都宮17:01 | → | 黒磯17:51 | ■■■■■ | ||
1585M | → | 宇都宮17:19 | → | 黒磯18:09 | ■■■■■ | ||
1587M | → | 宇都宮17:39 | → | 黒磯18:36 | ■■■■■ | ||
8009 | 上野16:20 | → | 宇都宮17:50 | → | 札幌8:54 | ■■■■■■■■■■■■-■ 寝台特急カシオペア(運転日注意) |
|
1589M | → | 宇都宮18:02 | → | 黒磯18:57 | ■■■■■ | ||
1 | 上野16:50 | → | 宇都宮18:12 | → | 札幌9:18 | ■■■■■■■■■■■■-■ 寝台特急北斗星1号 |
|
1591M | → | 宇都宮18:21 | → | 黒磯19:11 | ■■■■■ | ||
1593M | → | 宇都宮18:47 | → | 黒磯19:37 | ■■■■■ | ||
1595M | → | 宇都宮19:14 | → | 黒磯20:03 | ■■■■■ | ||
5041M | 新宿17:57 | → | 宇都宮19:30 | → | 黒磯20:11 | ■■■■■■■ ホームタウンとちぎ |
|
1597M | → | 宇都宮19:33 | → | 黒磯20:29 | ■■■■■ | ||
1599M | → | 宇都宮19:51 | → | 黒磯20:40 | ■■■■■ | ||
3 | 上野19:03 | → | 宇都宮20:29 | → | 札幌11:15 | ■■■■■■■■■■■■-■ 寝台特急北斗星3号 |
|
1621M | → | 宇都宮20:32 | → | 黒磯21:22 | ■■■■■ | ||
1623M | → | 宇都宮20:57 | → | 黒磯21:49 | ■■■■■ | ||
1625M | → | 宇都宮21:55 | → | 黒磯22:45 | ■■■■■≠■■■■■ | ||
1627M | → | 宇都宮22:44 | → | 黒磯23:36 | ■■■■■≠■■■■■ |
始発駅時刻、終着駅時刻が同じ場合でも、平日・土休日で分けて書かれているものは途中駅の発着時刻が異なります。ご乗車の際にはご注意ください。