現在、1月までの臨時列車を掲載しています。全車座席指定の列車に乗車する場合には指定券が必要です。
フェアーウェイ(会津若松まで延長運転)
フェアーウェイ
快速やすらぎの日光号(平塚まで延長運転)
快速鎌倉物語号
ゲレンデ蔵王
全車座席指定(一部グリーン席)
運転日;11月28日までの土休日、1月15日・16日・22日・23日・29日・30日、2月5日・11日・12日・19日・20日
| 行き | 停車駅 | 帰り |
|---|---|---|
| 6:24 | 新宿 | 19:50 |
| 6:31 | 池袋 | 19:44 |
| 6:44 | 赤羽 | 19:32 |
| 7:05 | 大宮 | 19:18 |
| 7:23 | 久喜 | 18:57 |
| 7:31 | 栗橋 | 18:49 |
| 7:38 | 古河 | 18:42 |
| 7:50 | 小山 | 18:30 |
| 8:17 | 宇都宮 | 18:11 |
| 8:26 | 宝積寺 | 18:00 |
| 8:32 | 氏家 | 17:54 |
| 8:43 | 矢板 | 17:43 |
| 8:51 | 西那須野 | 17:35 |
| 8:56 | 那須塩原 | 17:30 |
| 9:06 | 黒磯 | 17:24 |
| 9:26 | 新白河 | 16:54 |
| 9:33 | 白河 | 16:50 |
| 9:55 | 矢吹 | 16:37 |
| 10:17 | 郡山 | 16:19 |
| 10:34 | 磐梯熱海 | 15:47 |
| 11:00 | 猪苗代 | 15:21 |
| 11:13 | 磐梯町 | 15:06 |
| 11:30 | 会津若松 | 14:50 |
全車座席指定(一部グリーン席)
運転日;12月4日〜26日の土休日、1月1日〜3日・8日〜10日、2月6日・13日・20日・27日
| 行き | 停車駅 | 帰り |
|---|---|---|
| 6:24 | 新宿 | 19:50 |
| 6:31 | 池袋 | 19:44 |
| 6:44 | 赤羽 | 19:32 |
| 7:05 | 大宮 | 19:18 |
| 7:23 | 久喜 | 18:57 |
| 7:31 | 栗橋 | 18:49 |
| 7:38 | 古河 | 18:42 |
| 7:50 | 小山 | 18:30 |
| 8:17 | 宇都宮 | 18:11 |
| 8:26 | 宝積寺 | 18:00 |
| 8:32 | 氏家 | 17:54 |
| 8:43 | 矢板 | 17:43 |
| 8:51 | 西那須野 | 17:35 |
| 8:56 | 那須塩原 | 17:30 |
| 9:02 | 黒磯 | 17:24 |
全車座席指定
運転日;11月3日〜23日の土休日
上り列車の赤羽以南は着時刻を表示していています。
| 行き | 停車駅 | 帰り |
|---|---|---|
| 6:43 | 平塚 | 20:10 |
| 6:48 | 茅ヶ崎 | 20:04 |
| 6:55 | 藤沢 | 19:56 |
| 7:03 | 大船 | 19:42 |
| 7:22 | 横浜 | 19:24 |
| 7:52 | 新宿 | 18:53 |
| 8:00 | 池袋 | 18:46 |
| 8:11 | 赤羽 | 18:36 |
| 8:30 | 大宮 | 18:21 |
| 8:39 | 蓮田 | 18:12 |
| 8:47 | 久喜 | 18:04 |
| 9:00 | 古河 | 17:52 |
| 9:13 | 小山 | 17:37 |
| 9:42 | 宇都宮 | 17:12 |
| 9:56 | 鹿沼 | 16:52 |
| 10:22 | 今市 | 16:25 |
| 10:30 | 日光 | 16:17 |
全車座席指定
運転日;1月8日〜30日の土休日
| 行き | 停車駅 | 帰り |
|---|---|---|
| 6:51 | 宇都宮 | 19:11 |
| 7:02 | 石橋 | 18:54 |
| 7:13 | 小山 | 18:37 |
| 7:26 | 古河 | 18:22 |
| 7:33 | 栗橋 | 18:15 |
| 7:40 | 久喜 | 18:07 |
| 7:51 | 蓮田 | 18:00 |
| 8:03 | 大宮 | 17:51 |
| 8:23 | 北朝霞 | 17:33 |
| 8:27 | 新座 | 17:29 |
| 8:32 | 東所沢 | 17:25 |
| 8:35 | 新秋津 | 17:21 |
| 8:44 | 西国分寺 | 17:13 |
| 9:35 | 横浜 | 16:35 |
| 9:52 | 大船 | 16:19 |
| 9:56 | 北鎌倉 | 16:15 |
| 9:59 | 鎌倉 | 16:11 |
大宮発で武蔵野線経由のホリデー快速鎌倉号も運転されます。
全車座席指定(ゴロンとシート)
運転日;1月7日・14日・21日・28日、2月4日・10日・18日・25日
| 行き | 停車駅 |
|---|---|
| 22:23 | 大船 |
| 22:29 | 戸塚 |
| 22:40 | 横浜 |
| 23:18 | 新宿 |
| 23:49 | 大宮 |
| 5:10 | 二本松 |
| 6:06 | 白石 |
| 6:53 | 仙台 |
| 8:27 | 面白山高原 |
| 8:51 | 山形 |
運転日;12月28日〜1月4日、2月10日〜12日(81号)
12月26日〜1月5日、2月11日〜13日(82号)
車両の種別;SA1、A2、B1、B2、B、食堂車、ロビーカー
| 下り | 停車駅 | 上り |
|---|---|---|
| 17:18 | 上野 | 10:15 |
| 17:44 | 大宮 | 9:53 |
| 18:43 | 宇都宮 | 8:56 |
| 9:52 | 札幌 | 18:15 |
運転日;12月27日・29日、1月2日(下り)
12月28日・30日、1月3日(上り)
車両の種別;B
| 下り | 停車駅 | 上り |
|---|---|---|
| 19:23 | 上野 | 12:48 |
| 19:50 | 大宮 | 12:21 |
| 20:49 | 宇都宮 | 11:23 |
| 12:33 | 札幌 | 19:43 |